
Кухня Невиа
25600 ₽
Кухня Невиа
-
Ренессанс Производитель
Характеристики
Можно изменитьРазмер, Состав, Цвет | КоллекцияРС | ОсобенностьБез верхних шкафов, Без ручек, Двухуровневые, Открытые, Под потолок, С барной стойкой, С высокими шкафами, С техникой, Со столешницей |
СтильМодерн | ТипНа заказ | РасположениеУгловые |
Нашли дешевле?
Описание
Возможно изготовление фасадов кухни из других материалов.
Пластик Arpa. Фурнитура Boyard.
Стоимость указана за погонный метр.
Технические характеристики Кухня Невиа
Общие
Можно изменить | Размер, Состав, Цвет |
---|---|
Коллекция | РС |
Особенность | Без верхних шкафов, Без ручек, Двухуровневые, Открытые, Под потолок, С барной стойкой, С высокими шкафами, С техникой, Со столешницей |
Стиль | Модерн |
Тип | На заказ |
Расположение | Угловые |
Основные
Материал | Пластик |
---|---|
Поверхность | Матовые, Однотонные |
Длина угла, большая сторона, м | 4 |
Длина угла, меньшая сторона, м | 1.6 |
Тон | Светлые, Темные |
Цвет | Белые, Графитовые |
Верх | Графит |
Низ | Белый |
Дополнительно
Цена | Комфорт, Эконом |
---|---|
Встроенная техника | С варочной панелью, С вытяжкой, С духовкой, С посудомоечной машиной |
Назначение | В загородный дом, Для большой кухни, Для гостиной |
Производитель | Из Пензы, Ренессанс, Россия |
Другое
Площадь помещения, кв м | 12 |
---|---|
Подойдет к дому, серии | КОПЭ |
Для домов высотой, этажей | 22 |
Встанет вдоль стены длиной, метра | 1.6, 4 |
Верхние шкафы
Высота верхних шкафов, мм | 920 |
---|---|
Возможная высота верхних шкафов, мм | Любая, в пределах 2750*1150 |
Глубина внешняя с фасадом, мм | 318 |
Глубина внутренняя, мм | 302 |
Полок высоких верхних шкафов, шт | 2 |
Регулируемая высота полок | Да |
Нижние шкафы
Высота нижних шкафов без ножек, мм | 716 |
---|---|
Высота нижних шкафов с ножками и столешницей, мм | 850 |
Глубина по столешнице, мм | 600 |
Рекомендуемый свес столешницы, мм | 40 |
Глубина внешняя с фасадом, мм | 560 |
Глубина внутренняя, мм | 544 |
Возможная глубина нижних шкафов с фасадом, мм | Любая, в пределах 2750*1150 |
Полок нижних шкафов | 1 |
Полок в шкафе под мойку, шт | Нет |
Регулируемая высота полок | Да |
Ножки в комплекте | Есть |
Регулируемые ножки по высоте | В комплекте |
Ножки высота 100 мм | В комплекте |
Ножки высота 150 мм | Опционально |
Пространство под коммуникации, мм | Нет |
Угловой нижний шкаф трапецией | Опционально |
Угловой нижний шкаф прямой угол | Есть |
Ящики
Ящики | Есть |
---|---|
Плавное закрывание ящиков | Опционально |
Доводчики в ящиках | Опционально |
Направляющие ПВШ | В комплекте |
Направляющие Метабокс | Опционально |
Направляющие Тандембокс | Опционально |
Корпус
Цвет корпуса | На выбор |
---|---|
Материал корпуса | ЛДСП |
Толщина корпуса, мм | 16 |
Материал задней стенки | ХДФ |
Цвет задней стенки | На выбор |
Отверстия (присадки) в корпусе | Есть |
Дверцы шкафов
Распашные фасады | Есть |
---|---|
Тип фасада | Сплошной |
Толщина фасада, мм | 16 |
Стекло | Нет |
Доводчики в распашных дверцах | Опционально |
Плавное закрывание фасадов | Опционально |
Отверстия (присадки) под петли | Есть |
Отверстия (присадки) под ручки | Нет |
Детали
Столешница в комплекте | Нет |
---|---|
Толщина столешницы, мм | 16, 25, 38, 60 |
Цвет столешницы | На выбор |
Стеновая панель в комплекте | Нет |
Цвет стеновой панели | На выбор |
Цоколь ЛДСП в комплекте | Есть |
Цоколь ПВХ сплошной | Опционально |
Высота цоколя, мм | 100 |
Возможная высота цоколя, мм | 150 |
Ручки в комплекте | Нет |
Фурнитура в комплекте | Есть |
Возможна самостоятельная сборка | Да |
Поставляется в разобранном виде | Да |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Гарантия
На кухни действует гарантийный срок 24 месяца со дня продажи.
Сборка
Подробнее
Стоимость сборки кухонной мебели:
Сборка мебели | Стоимость, руб. |
Минимальная стоимость сборки | 3600 |
В стоимость входит: сборка верхних и нижних шкафов, навес верхних шкафов на стену, установка столешницы. | |
Кухня стоимостью до 50 000 р. | 15 % от стоимости |
Кухня стоимостью свыше 50 000 р. | 12 % от стоимости |
Доставка
Доставка по России производится через транспортные компании.
Стоимость доставки мебели
В пределах МКАД | За МКАД |
1600 руб | 1600 + 40 * (расстояние от МКАД до места доставки) руб |
Стоимость подъема зависит от стоимости заказа.